| Labino SuperXenon UV 50 W SXH Battery Floodlight | Labino SuperXenon UV 50 W SXH Battery Midlight | Labino SuperXenon UV 50 W SXH Battery Spotlight |
Основные параметры |
Тип прибора | переносной |
Параметры осветителя |
Технология источника света | MPXL |
Серия | SX |
Тип излучения | УФ-излучение |
Длина волны УФ-излучения, нм | 365 |
Угол рассеивания луча, ° | 45,0 | 20,0 | 3,5 |
Мощность лампы, Вт | 50 |
Тип УФ-излучения | UV-A |
Срок службы источника света, ч. | 2 000 |
Интенсивность излучения на расстоянии 38 см, мкВт/см2 | 5 800 | 17 000 | 65 000 |
Освещенность, лк | 2 | 5 | 13 |
Диаметр луча с интенсивностью >1 200 мкВт/см2 на расстоянии 38 см, мм | 290 | 230 | 140 |
Питание |
Автономная работа | да |
Длина кабеля между лампой и блоком управления (питания), м | 0,7 |
Время готовности к работе после включения, не более, с | от 5 до 15 |
Длина сетевого кабеля, м | 2,1 |
Потребляемая мощность, Вт | 60,00 |
Аккумулятор или элементы питания |
Время автономной работы, ч. | 1,0 |
Рабочее напряжение питания, В | 14,8 |
Общая емкость, мА/ч | 2 200 |
Время зарядки, ч. | 1,5 |
Зарядное устройство от сети переменного тока 220 В | да |
Защита от воздействий окружающей среды |
Материал корпуса | магниевый сплав |
Степень защиты корпуса от проникновения твердых тел, пыли и влаги | IP65 |
Габариты и вес |
Глубина, мм | 157,0 |
Высота, мм | 157,0 |
Длина, мм | 250 |
Вес, кг | 1,900 |
Срок службы и гарантийные обязательства |
Гарантийный срок эксплуатации, месяцев | 12 |