Розница | оформление заказа в офисе; |
Интернет Старт* | начальный уровень выгоды; |
Интернет 1..5* | пять ступеней: больше заказов - больше выгода; |
Интернет Опт* | максимальная выгода; |
Интернет VIP* | индивидуальная скидка. |
* дейстуют только для заказов, оформленных на сайте, по типовым шаблонам договоров и счетов, обязательно принятие Условий о конфиденциальности информации индивидуального предложения
Стандартный комплект из пяти мер твердости 2-го разряда для калибровки и поверки портативных твердомеров.
Диапазон значений твердости | Размах значений для мер твердости второго разряда, не более | Нагрузка, кгс | Размер, мм |
---|---|---|---|
HRN: 92±2 | 0,6 HRN | 15 | Прямоугольные 60 x 40 x 6 |
HRN: 80±4 | 0,6 HRN | 30 | |
HRN: 45±5 | 1,1 HRN | 30 | |
HRT: 76±6 | 1,2 HRN | 30 | |
HRN: 45±5 | 1,6 HRN | 30 | |
HRN: 49±6 | 1,1 HRN | 45 |
По этому товару пока нет отзывов. Оставьте первый отзыв.