Розница | оформление заказа в офисе; |
Интернет Старт* | начальный уровень выгоды; |
Интернет 1..5* | пять ступеней: больше заказов - больше выгода; |
Интернет Опт* | максимальная выгода; |
Интернет VIP* | индивидуальная скидка. |
* дейстуют только для заказов, оформленных на сайте, по типовым шаблонам договоров и счетов, обязательно принятие Условий о конфиденциальности информации индивидуального предложения
Зонд влажности и температуры ЗВЛ8 для измерения температуры и влажности газовой среды без механических примесей и агрессивных паров. Зонд ЗВЛ8 Используется с электронными термометрами ТК-5.06С, ТК-5.08, ТК-5.09С и ТК-5.11С.
ЗВЛ8.150Т | ЗВЛ8.500Т | ЗВЛ8.1000Т | |
Параметры измерения | |||
Тепловая инерция, с | 10 | ||
Диапазон измерения температур, °C | от -20 до +85 | ||
Погрешность измерения температуры, не более, °C | ±0,5 | ||
Диапазон измерения относительной влажности воздуха, % | от 0 до 100 | ||
Погрешность измерения относительной влажности, не более, % | ±3 | ||
Зонд | |||
Тип зонда | относительной влажности | ||
Длина соединительного кабеля между зондом и электронным блоком, м | 1 | ||
Длина зонда, мм | 150 | 500 | 1 000 |
По этому товару пока нет отзывов. Оставьте первый отзыв.