Розница | оформление заказа в офисе; |
Интернет Старт* | начальный уровень выгоды; |
Интернет 1..5* | пять ступеней: больше заказов - больше выгода; |
Интернет Опт* | максимальная выгода; |
Интернет VIP* | индивидуальная скидка. |
* дейстуют только для заказов, оформленных на сайте, по типовым шаблонам договоров и счетов, обязательно принятие Условий о конфиденциальности информации индивидуального предложения
Революционный ультразвуковой дефектоскоп на фазированных решетках УСД-60ФР совмещающий использование классических преобразователей ФАР с математической обработкой сигналов по методу SAFT. В результате симбиоза новейших технологий в приборе массой всего 1,4 кг удалось, с использованием стандартных 16-ти элементных ФАР, получить разрешающую способность и качество картинки, ранее доступные только на дорогих 32-х канальных ФАР.
Дефектоскоп УСД-60ФР предназначен для проведения ультразвуковой дефектоскопии и толщинометрии. Память прибора позволяет сохранять вид экрана, измеренные значения, а также параметры настройки и результаты измерения.
УСД-60ФР имеет специально разработанный ударопрочный корпус с классом защиты IP65. Помимо традиционных функций, дефектоскоп имеет вход 2-х координатного энкодера, позволяющий подключать различные сканеры для построения C-, B- и других сканов и TOFD развертки контролируемого участка изделия. Уникальный морозостойкий современный экран с цветной TFT матрицей 640х480, с великолепным быстродействием и широким углом обзора - это наилучший выбор для проведения работ в полевых условиях на ярком солнце, а также при отрицательных температурах.
Наличие конструктора сварного шва и режима учета реальной геометрии изделия позволяет сделать контроль удобным и наглядным.
Ультразвуковой дефектоскоп на фазированных решетках УСД-60ФР соответствует стандартам:
Основные параметры | |
Обновление встроенного ПО | да (самостоятельно пользователем по USB) |
Параметры измерения | |
Режимы измерения временных интервалов | от 0 до первого сигнала в зоне или между сигналами в зонах / по фронту / по максимуму сигнала или по переходу через "0" |
Классификация по отраслевым стандартам | |
Поддержка стандарта контроля сварных швов AWS D1.1 | да (с автоматическим расчетом D1.1 Ratio) |
Параметры ультразвукового контроля | |
Диапазон скоростей ультразвука, м/с | от 100 до 10 000 (с шагом 1, 10 и 100) |
Автоматическая калибровка скорости УЗК | да |
Параметры контроля | |
Максимальная длина контролируемого материала, мм | 3 000 (эхо-режим) / 6 000 (теневой режим) |
Регулировка рабочей апертуры | 4, 8 и 16 активных элементов |
Регулировка шага сканирования по углу, ° | от 0,3 до 2,0 |
Выравнивание чувствительности по углам при сканировании в режиме ФАР | 2D коррекция (10 линий по глубине, 20 точек коррекции по углу каждая) |
Выравнивание чувствительности по глубине в режиме ФАР | ВРЧ (до 10 дБ/мкс, с точностью 0.01 дБ/мкс) |
Режим сканирования ФАР | S-скан (секторное сканирование) / L-скан (линейное сканирование с постоянным углом) |
Конструктор геометрии сварного соединения | да (встроенный помощник, отображение разделки шва на изображении скана) |
Автоматическая калибровка диапазона контроля при заданной толщине шва | да |
Использование сканеров | любые 2-х координатные сканеры с оптическими энкодерами, запись сканов в память прибора, анализ сканов как в приборе, так и в специальном ПО анализа |
B-скан | по датчику оборотов в режиме одноканального дефектоскопа / отображение реальной геометрии сварного шва (True-to-geometry imaging) в режиме ФАР |
Использование TOFD | одноканальный TOFD с записью по датчику пути или по времени |
Отображение сигнала | |
Шаг изменения развертки, мкс | 0,01 / 0,10 / 1,00 / 10,00 / 100,00 |
Развертка, мкс | от 0,0 до 2,0 (0 - 5,9 мм) / от 0,0 до 1 000,0 (0 - 5950 мм, сталь) |
Задержка развертки, мкс | от -4,0 до 1 000,0 |
Шаг изменения задержки развертки, мкс | 0,01 / 0,10 / 1,00 / 10,00 / 100,00 |
Определение линейных размеров между отражателями по S-скану | по двум маркерам, устанавливаемым вручную или автоматически |
Одновременное отображение сигналов на экране в режиме ФР в ручном режиме | S-скан / А-скан + S-скан / А-скан + B-скан / S-скан + B-скан / А-скан + S-скан + B-скан |
Вид графика | А-скан / B-scan / С-скан / D-скан / S-скан / L-скан / TOFD |
Вычисление координат отражателей на S-скане | автоматическое во всем диапазоне S-scana, с использованием математической модели призмы в памяти дефектоскопа, точность определения координат до 0.1 мм |
Сравнение с сохраненным эталонным сигналом | да |
Оценка размеров дефектов | встроенные АРД диаграммы (в режиме классического дефектоскопа) |
Калибровка | |
Автоматическая калибровка преобразователей/датчиков | да (из энергонезависимой памяти прибора) |
Задержка в протекторе/призме преобразователя, мкс | от 0 до 100 |
Шаг изменения задержки в протекторе/призме преобразователя, мкс | 0,01 / 0,10 / 1,00 |
Автоматическая калибровка задержки в призме | по СО-3, V-2, образцу с отражателем, калибровка TOFD преобразователей |
Временная регулировка чувствительности (ВРЧ), дБ | от 0 до 70 (12 дБ/мкс с построением кривой по 20 опорным точкам введенным вручную или от контрольных отражателей) |
Кривая Амплитуда-Расстояние (АРК) | построение по 20 точкам, регулируемая по высоте |
Функция АРД | построение по 20 точкам (регулируемая по высоте с автоматической привязкой к усилению и двумя дополнительными кривыми) |
Возможности самодиагностики | полная диагностика всех элементов преобразователя / построение диаграмм разброса чувствительности / диагностика работы |
Генератор | |
Демпфирование, Ом | 25 / 50 / 1 000 |
Тип зондирующего импульса | радиоимпульс |
Амплитуда зондирующего импульса, В | 50 |
Частота повторений зондирующего импульса, Гц | от 50 до 500 (в режиме ФАР устанавливается автоматически в зависимости от заданных параметров) |
Количество периодов зондирующего импульса | от 0,5 до 5,0 |
Шаг изменения частоты зондирующего импульса, Гц | 1 / 5 / 10 / 100 |
Приемник | |
Диапазон регулировки усиления, дБ | от 0,0 до 100,0 |
Усилитель | широкополосный (0,1 - 20 МГц, с возможностью выбора узкополосных фильтров) |
Шаг регулировки усиления, дБ | 0,5 / 1,0 / 2,0 / 6,0 / 10,0 |
Цифровая фильтрация сигнала | да |
Аналоговая фильтрация сигнала | да |
Измерение амплитуды | в процентах от высоты экрана / в дБ относительно уровня порога в зоне / в дБ относительно опорного сигнала / по АРК (DAC) |
Отсечка от высоты экрана, % | от 0 до 80 (компенсированная) |
Детектирование | положительная или отрицательная полуволна / полное / радиосигнал (во всем диапазоне развертки) |
Дополнительная клавиша +dB | программируемая |
Входной импенданс, Ом | 50 / 600 |
Память | |
Количество хранимых результатов | 1 000 (протоколов контроля и результатов сканирования) |
Количество хранимых настроек (режимов контроля) | 200 (с А-сигналом) |
Автоматическая сигнализация дефектов | |
Алгоритм поиска дефекта в зоне контроля в режиме ФАР | авто по максимуму амплитуды сигнала в зоне / авто по максимуму амплитуды сигнала на выбранном луче / вручную |
Зоны контроля в режиме ФР | прямоугольная зона для выделения участка сигнала на S-скане с точностью установки границ до 0.1 мм |
Контролируемые параметры | дефект в первой зоне / дефект во второй зоне / дефект в первой и во второй зонах / дефект в одной из зон / по АРК - сравнение сигнала в первой зоне с кривой амплитуда-расстояние |
Зоны контроля | две независимых зоны (в классическом режиме) / начало и ширина изменяются во всем диапазоне развертки (в классическом режиме) / уровни порогов задаются от 0 до 95% высоты экрана при детектировании и от -95% до +95% при радиосигнале с шагом 1% (в классическом режиме) / индивидуальная логика определения дефектов (в классическом режиме) / две независимые зоны во временной области |
Способ оповещения | световая для каждой зоны отдельно / звуковая |
Региональные настройки | |
Язык интерфейса | русский / английский |
Интерфейс | |
USB | да |
Преобразователь | |
Тип преобразователя | классические 16-ти канальные с ФР |
Разъемы преобразователей | 2 x Lemo FFA.00 / Lemo16 |
Алгоритм обработки сигнала | цифровая фокусировка сигнала по методу С-SAFT / TFM |
Дисплей | |
Тип экрана | цветной высококонтрастный TFT |
Количество точек (пикселей) | 640 x 480 |
Размер видимой области, мм | 130 x 100 |
Специальный режим для работы под ярким солнечным светом | да |
Изменение цветовой гаммы | да |
Обработка изображения на экране после «заморозки» экрана | полнофункциональная обработка и анализ |
Питание | |
Автономная работа | да |
Работа от сети переменного тока | да |
Аккумулятор или элементы питания | |
Время автономной работы, ч. | 10,0 |
Тип аккумуляторов | Li-ion |
Рабочее напряжение питания, В | 10,8 |
Общая емкость, мА/ч | 5 000 |
Зарядное устройство от сети переменного тока 220 В | да |
Требования к сети переменного тока | |
Способ подключения | внешний блок питания |
Рабочее напряжение питания, В | 15 |
Сила тока, А | 2,5 |
Защита от воздействий окружающей среды | |
Степень защиты корпуса от проникновения твердых тел, пыли и влаги | IP65 |
Габариты и вес | |
Высота, мм | 200,0 |
Ширина, мм | 225 |
Толщина, мм | 80,0 |
Вес, кг | 1,400 (с аккумуляторами) |
Условия эксплуатации | |
Диапазон рабочих температур, °C | от -30 до +55 |
Срок службы и гарантийные обязательства | |
Гарантийный срок эксплуатации, месяцев | 36 |
По этому товару пока нет отзывов. Оставьте первый отзыв.