Розница | оформление заказа в офисе; |
Интернет Старт* | начальный уровень выгоды; |
Интернет 1..5* | пять ступеней: больше заказов - больше выгода; |
Интернет Опт* | максимальная выгода; |
Интернет VIP* | индивидуальная скидка. |
* дейстуют только для заказов, оформленных на сайте, по типовым шаблонам договоров и счетов, обязательно принятие Условий о конфиденциальности информации индивидуального предложения
Визуально-измерительный комплект ВИК НАКС предназначен для проведения визуального контроля соединений металлических материалов, выполненных сваркой плавлением, и для визуального контроля подготовки соединений под сварку.
Состав комплекта оптимизирован по рекомендациям Национального Агентства Контроля Сварки и удовлетворяет требованиям СТО НАКС 62782361-002-2019 «Требования к организациям-аттестационным центрам Системы аттестации сварочного производства» и ГОСТ Р ИСО 17637-2014 «Контроль неразрушающий. Визуальный контроль соединений, выполненных сваркой плавлением», с учетом требований РД 03-606-03 «Инструкция по визуальному и измерительному контролю», а также унифицированной методике ПНАЭ Г-7-016-89 «Визуальный и измерительный контроль».
Входящие в комплект ВИК НАКС средства для визуального и измерительного контроля на момент поставки отвечают требованиям ТУ и ГОСТ.
Комплект визуально-измерительного контроля ВИК НАКС соответствует стандартам:
ВИК ЭКСПЕРТ НК | ВИК базовый комплект | ВИК НАКС | ВИК универсальный комплект | ВИК экспертный комплект | ВИК Транснефть | |
Габариты и вес | ||||||
Ширина, мм | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 250 |
Длина, мм | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 430 |
Толщина, мм | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 65,0 |
Вес, кг | 2,000 | 1,660 | 1,385 | 1,760 | 2,000 | 2,000 |
Состав комплекта | ||||||
Линейка стальная 150 мм | да | да | да | да | да | да |
Рулетка 3 м | да | да | да | да | да | да |
Штангенциркуль ШЦ I-125-0,1 | да | да | да | да | да | да |
Угольник поверочный УП 160х100 кл.1 | да | да | да | да | да | да |
Шаблон радиусный №3 | да | да | да | да | да | |
Шаблон радиусный №1 | да | да | да | да | да | |
Штангенрейсмас ШР-250 | да | |||||
УШС-4 | да | |||||
УШС-3 | да | да | да | да | да | |
Набор щупов №4 | да | да | да | да | да | |
Лупа измерительная 10х | да | да | да | да | да | да |
УШС-2 | да | да | да | |||
Шаблон Красовского УШК-1 | да | да | да | да | ||
Образцы шероховатости | да | |||||
Катетомер КМС-3-16 ЭКСПЕРТ НК | да | |||||
Маркер по металлу | да | да | да | да | да | да |
Лупа просмотровая 2х | да | да | да | да | да | |
Лупа просмотровая 7x | да | да | да | да | да | |
Люксметр | да | |||||
Зеркало с телескопической ручкой | да | да | да | |||
Светодиодный фонарик | да | да | да | да | да | да |
Мел термостойкий | да | да | да | |||
Сумка-папка | да | да | да | да | да | да |
Паспорт со свидетельством о калибровке | да | да | да | да | да | да |
По этому товару пока нет отзывов. Оставьте первый отзыв.