Retail | checkout at the office; |
Online Starter* | entry level benefits; |
Online 1..5* | five steps: more orders - more benefits; |
Online Wholesale* | maximum benefit; |
Online VIP* | individual discount. |
* valid only for orders placed on the site, according to the standard templates of contracts and accounts, it is mandatory to accept the Confidentiality Conditions for the information of an individual offer
Универсальный толщиномер покрытий ТМ-4 v.2 предназначен для измерения толщины декоративных, лакокрасочных и других защитных покрытий на любом токопроводящем основании, и позволяет измерять любые немагнитные (лакокрасочные, гальванические и пр.) покрытия на ферромагнитном (сталь, чугун и пр.) основании, а также любые непроводящие покрытия на неферромагнитном (алюминий, латунь и пр.) основании.
Толщиномер ТМ-4 совмещает два режима работы:
Толщиномер ТМ-4 имеет память на 9800 результатов измерений, интерфейс USB для подключения к ПК, режим выборочного усреднения результатов и возможность программирования до 20 аппроксимационных шкал, как с клавиатуры прибора, так и с персонального компьютера. Подключенный к прибору преобразователь автоматически идентифицируется, а записанные в память преобразователя шкалы считываются в прибор. Простая калибровка по одной или двум точкам позволяет начать работу не обладая специальными знаниями.
Compliance with standards:
Manual для ТМ-4 | |
Software DLogger | |
Software Scale |
ТМ-4 (базовый комплект М120) | ТМ-4 (базовый комплект М150) | ТМ-4 (универсальный комплект М120+Н120) | ТМ-4 (универсальный комплект М120+М150) | |
Basic options | ||||
Software package | Dlogger / Scale | |||
Measurement parameters | ||||
Coating thickness measurement range, µm | from 0,0 to 2 000,0 (сталь) | from 100,0 to 5 000,0 (сталь) | from 0,0 to 2 000,0 (сталь, алюминий) | from 0,0 to 5 000,0 (сталь) |
Discreteness of indications | 0,001 / 0,010 / 0,100 / 1,000 | |||
Calibration | ||||
Scales | 20 программируемых с клавиатуры или с ПК (до 20 опорных точек) | |||
Memory | ||||
Number of results stored | 9 800 | |||
Interface | ||||
USB 2.0 | yes | |||
Display | ||||
Screen type | LCD | |||
Backlight | yes | |||
Backlight adjustment | yes | |||
Power supply | ||||
Work without power supply | yes | |||
AC operation | yes | |||
Auto shutdown time, min. | 1,5 | |||
Batteries | ||||
Battery run time, h | 30,0 | |||
Battery placement method | built in | |||
Battery type | Li-ion | |||
Operating supply voltage, V | 5,0 | |||
AC power requirements | ||||
Connection method | external charger | |||
Dimensions and weight | ||||
Height, mm | 150,0 | |||
Width, mm | 80 | |||
Thickness, mm | 40,0 | |||
Weight, kg | 0,230 | |||
Operating conditions | ||||
Operating temperature range, °C | from -10 to +50 |
There are no reviews for this product yet.. Write the first review.