Retail | checkout at the office; |
Online Starter* | entry level benefits; |
Online 1..5* | five steps: more orders - more benefits; |
Online Wholesale* | maximum benefit; |
Online VIP* | individual discount. |
* valid only for orders placed on the site, according to the standard templates of contracts and accounts, it is mandatory to accept the Confidentiality Conditions for the information of an individual offer
Эталоны чувствительности проволочные ISO 19232-1 (EN 462-1) для определения чувствительности рентгенографической пленки методом рентгенографического контроля путем сравнения полученных характеристик проволоки на эталонах со снимком.
Официальное описание выглядит, например, так: EN W10 FE 50 - содержит проволоку W10 длиной 50 мм, выполненную из стали.
ВНИМАНИЕ! Стандарт EN ISO 19232-1 пришёл на смену стандарту EN 462-1. Эталоны, выполненные по любому из двух стандартов, идентичны.
Эталоны чувствительности проволочные ISO 19232-1 (EN 462-1) EN W1 FE 50 | Эталоны чувствительности проволочные ISO 19232-1 (EN 462-1) EN W6 FE 25 | Эталоны чувствительности проволочные ISO 19232-1 (EN 462-1) EN W6 FE 50 | Эталоны чувствительности проволочные ISO 19232-1 (EN 462-1) EN W10 FE 25 | Эталоны чувствительности проволочные ISO 19232-1 (EN 462-1) EN W10 FE 50 | Эталоны чувствительности проволочные ISO 19232-1 (EN 462-1) EN W13 FE 25 | Эталоны чувствительности проволочные ISO 19232-1 (EN 462-1) EN W13 FE 50 | Эталоны чувствительности проволочные ISO 19232-1 (EN 462-1) W1 AL 50 | Эталоны чувствительности проволочные ISO 19232-1 (EN 462-1) EN W6 AL 25 | Эталоны чувствительности проволочные ISO 19232-1 (EN 462-1) EN W6 AL 50 | Эталоны чувствительности проволочные ISO 19232-1 (EN 462-1) EN W10 AL 25 | Эталоны чувствительности проволочные ISO 19232-1 (EN 462-1) EN W10 AL 50 | Эталоны чувствительности проволочные ISO 19232-1 (EN 462-1) EN W13 AL 25 | Эталоны чувствительности проволочные ISO 19232-1 (EN 462-1) EN W13 AL 50 | Эталоны чувствительности проволочные ISO 19232-1 (EN 462-1) EN W1 CU 50 | Эталоны чувствительности проволочные ISO 19232-1 (EN 462-1) EN W6 CU 25 | Эталоны чувствительности проволочные ISO 19232-1 (EN 462-1) EN W6 CU 50 | Эталоны чувствительности проволочные ISO 19232-1 (EN 462-1) EN W10 CU 25 | Эталоны чувствительности проволочные ISO 19232-1 (EN 462-1) EN W10 CU 50 | Эталоны чувствительности проволочные ISO 19232-1 (EN 462-1) EN W13 CU 25 | Эталоны чувствительности проволочные ISO 19232-1 (EN 462-1) EN W13 CU 50 | Эталоны чувствительности проволочные ISO 19232-1 (EN 462-1) EN W6 TI 50 | Эталоны чувствительности проволочные ISO 19232-1 (EN 462-1) EN W10 TI 25 | Эталоны чувствительности проволочные ISO 19232-1 (EN 462-1) EN W10 TI 50 | Эталоны чувствительности проволочные ISO 19232-1 (EN 462-1) EN W13 TI 25 | Эталоны чувствительности проволочные ISO 19232-1 (EN 462-1) EN W13 TI 50 | |
Qualitative characteristics | ||||||||||||||||||||||||||
Reference material | Fe (сталь) | Fe (сталь) | Fe (сталь) | Fe (сталь) | Fe (сталь) | Fe (сталь) | Fe (сталь) | Al (алюминий) | Al (алюминий) | Al (алюминий) | Al (алюминий) | Al (алюминий) | Al (алюминий) | Al (алюминий) | Cu (медь) | Cu (медь) | Cu (медь) | Cu (медь) | Cu (медь) | Cu (медь) | Cu (медь) | Ti (титан) | Ti (титан) | Ti (титан) | Ti (титан) | Ti (титан) |
Wire diameters, mm | from 0,80 to 3,20 | from 0,25 to 1,00 | from 0,25 to 1,00 | from 0,10 to 0,40 | from 0,10 to 0,40 | from 0,05 to 0,20 | from 0,05 to 0,20 | from 0,80 to 3,20 | from 0,25 to 1,00 | from 0,25 to 1,00 | from 0,10 to 0,40 | from 0,10 to 0,40 | from 0,05 to 0,20 | from 0,05 to 0,20 | from 0,80 to 3,20 | from 0,25 to 1,00 | from 0,25 to 1,00 | from 0,10 to 0,40 | from 0,10 to 0,40 | from 0,05 to 0,20 | from 0,05 to 0,20 | from 0,25 to 1,00 | from 0,10 to 0,40 | from 0,10 to 0,40 | from 0,05 to 0,20 | from 0,05 to 0,20 |
There are no reviews for this product yet.. Write the first review.