Retail | checkout at the office; |
Online Starter* | entry level benefits; |
Online 1..5* | five steps: more orders - more benefits; |
Online Wholesale* | maximum benefit; |
Online VIP* | individual discount. |
* valid only for orders placed on the site, according to the standard templates of contracts and accounts, it is mandatory to accept the Confidentiality Conditions for the information of an individual offer
Универсальный стилоскоп СЛУ предназначен для быстрого визуального качественного и сравнительного количественного анализа черных и цветных сплавов в видимой области спектра.
Универсальный стилоскоп СЛУ применяется для экспрессных анализов, к точности которых не предъявляется высоких требований. Анализу могут быть подвергнуты образцы любых размеров и форм как непосредственно на месте, где расположен объект анализа, так и в лабораторных условиях.
Стилоскоп может быть использован:
Элемент | Минимально определяемое содержание, % | Точность определения, % |
---|---|---|
Хром | 0,05 | 0,1 |
Вольфрам | 0,4 | 1 |
Марганец | 0,02 | 0,02 |
Ванадий | 0,15 | 0,1 |
Молибден | 0,15 | 0,15 |
Никель | 0,2 | 0,2 |
Титан | 0,05 | 0,05 |
Кремний | 0,1 | 0,1 |
Алюминий | 2 | 1 |
Бериллий | 2 | 1 |
Железо | 0,2 | 0,5 |
Олово | 0,1 | 0,5 |
Свинец | 1 | 1 |
Цинк | 0,4 | 1 |
Магний | 0,05 | 0,03 |
Медь | 0,1 | 0,1 |
Manual для SLU |
Optical system | |
Focal length, mm | 322,2 |
Generator | |
Working mode | "дуга" (ток 7 А) / "искра" (ток 3,5 А) |
Receiver | |
Inverse linear dispersion, nm/mm | 1,65 (для области 390 нм) / 3,50 (для области 470 нм) / 13,34 (для области 700 нм) |
Entrance slit width, mm | 0,01 |
Spectral range, nm | from 390 to 700 |
Resolution limit, nm | 0,089 |
Power supply | |
AC operation | yes |
AC power requirements | |
Mains voltage, V | 220 |
AC frequency, Hz | 50 |
Dimensions and weight | |
Weight, kg | 35,000 |
Стилоскоп (Height x Width x Length), mm | 175,0 x 190 x 695 |
Блок питания (Height x Width x Length), mm | 375,0 x 150 x 350 |
Источник света (Height x Width x Length), mm | 300,0 x 180 x 380 |
Service life and warranty | |
Warranty period, months | 18 |
There are no reviews for this product yet.. Write the first review.