Retail | checkout at the office; |
Online Starter* | entry level benefits; |
Online 1..5* | five steps: more orders - more benefits; |
Online Wholesale* | maximum benefit; |
Online VIP* | individual discount. |
* valid only for orders placed on the site, according to the standard templates of contracts and accounts, it is mandatory to accept the Confidentiality Conditions for the information of an individual offer
Революционный ультразвуковой дефектоскоп на фазированных решетках УСД-60ФР совмещающий использование классических преобразователей ФАР с математической обработкой сигналов по методу SAFT. В результате симбиоза новейших технологий в приборе массой всего 1,4 кг удалось, с использованием стандартных 16-ти элементных ФАР, получить разрешающую способность и качество картинки, ранее доступные только на дорогих 32-х канальных ФАР.
Дефектоскоп УСД-60ФР предназначен для проведения ультразвуковой дефектоскопии и толщинометрии. Память прибора позволяет сохранять вид экрана, измеренные значения, а также параметры настройки и результаты измерения.
УСД-60ФР имеет специально разработанный ударопрочный корпус с классом защиты IP65. Помимо традиционных функций, дефектоскоп имеет вход 2-х координатного энкодера, позволяющий подключать различные сканеры для построения C-, B- и других сканов и TOFD развертки контролируемого участка изделия. Уникальный морозостойкий современный экран с цветной TFT матрицей 640х480, с великолепным быстродействием и широким углом обзора - это наилучший выбор для проведения работ в полевых условиях на ярком солнце, а также при отрицательных температурах.
Наличие конструктора сварного шва и режима учета реальной геометрии изделия позволяет сделать контроль удобным и наглядным.
Compliance with standards:
Basic options | |
Firmware update | yes (самостоятельно пользователем по USB) |
Measurement parameters | |
Timing Modes | от 0 до первого сигнала в зоне или между сигналами в зонах / по фронту / по максимуму сигнала или по переходу через "0" |
Compliance with industry standards | |
Support for AWS D1.1 Weld Inspection Standard | yes (with automatic calculation D1.1 Ratio) |
Ultrasonic testing parameters | |
Velocity range of ultrasound, m/s | from 100 to 10 000 (с шагом 1, 10 и 100) |
Automatic ultrasonic speed calibration | yes |
Control parameters | |
Maximum length of material to be controlled, mm | 3 000 (эхо-режим) / 6 000 (теневой режим) |
Working aperture adjustment | 4, 8 и 16 активных элементов |
Angle adjustment, ° | from 0,3 to 2,0 |
Alignment of sensitivity in corners when scanning in PAR mode | 2D коррекция (10 линий по глубине, 20 точек коррекции по углу каждая) |
Depth sensitivity equalization in PAR mode | ВРЧ (до 10 дБ/мкс, с точностью 0.01 дБ/мкс) |
PAR scan mode | S-скан (секторное сканирование) / L-скан (линейное сканирование с постоянным углом) |
Weld Geometry Builder | yes (built-in assistant, displaying seam cutting on the scan image) |
Automatic calibration of the control range at a given joint thickness | yes |
Using Scanners | any 2-coordinate scanners with optical encoders, recording scans in the memory of the device, analysis of scans both in the device and in special analysis software |
B-scan | by speed sensor in single-channel flaw detector mode / displaying the real geometry of the weld (True-to-geometry imaging) in the PAR mode |
Using TOFD | single-channel TOFD with encoder-based or time-based recording |
Signal display | |
Sweep step, µs | 0,01 / 0,10 / 1,00 / 10,00 / 100,00 |
Sweep, ms | from 0,0 to 2,0 (0 - 5,9 мм) / from 0,0 to 1 000,0 (0 - 5950 мм, сталь) |
Sweep delay, ms | from -4,0 to 1 000,0 |
Sweep delay step, µs | 0,01 / 0,10 / 1,00 / 10,00 / 100,00 |
Determination of linear dimensions between reflectors by S-scan | by two markers set manually or automatically |
Simultaneous display of signals on the screen in FR mode in manual mode | S-скан / А-скан + S-скан / А-скан + B-скан / S-скан + B-скан / А-скан + S-скан + B-скан |
Chart view | А-скан / B-scan / С-скан / D-скан / S-скан / L-скан / TOFD |
Calculation of coordinates of reflectors on the S-scan | автоматическое во всем диапазоне S-scana, с использованием математической модели призмы в памяти дефектоскопа, точность определения координат до 0.1 мм |
Comparison with stored reference | yes |
Defect size estimation | встроенные АРД диаграммы (в режиме классического дефектоскопа) |
Calibration | |
Automatic calibration of transducers/sensors | yes (from the non-volatile memory of the device) |
Delay in transducer protector/prism, ms | from 0 to 100 |
Transducer tread/prism delay step, µs | 0,01 / 0,10 / 1,00 |
Automatic prism delay calibration | по СО-3, V-2, образцу с отражателем, калибровка TOFD преобразователей |
Temporary Sensitivity Adjustment (TCG), dB | from 0 to 70 (12 дБ/мкс с построением кривой по 20 опорным точкам введенным вручную или от контрольных отражателей) |
Curve Amplitude-Distance (ARC) | построение по 20 точкам, регулируемая по высоте |
ARD function | построение по 20 точкам (регулируемая по высоте с автоматической привязкой к усилению и двумя дополнительными кривыми) |
Self-diagnostic capabilities | полная диагностика всех элементов преобразователя / построение диаграмм разброса чувствительности / диагностика работы |
Generator | |
Damping, Ω | 25 / 50 / 1 000 |
Probing pulse type | радиоимпульс |
Probing pulse amplitude, V | 50 |
Probing pulse repetition rate, Hz | from 50 to 500 (в режиме ФАР устанавливается автоматически в зависимости от заданных параметров) |
Number of probing pulse periods | from 0,5 to 5,0 |
Probing pulse frequency step, Hz | 1 / 5 / 10 / 100 |
Receiver | |
Gain adjustment range, dB | from 0,0 to 100,0 |
Amplifier | широкополосный (0,1 - 20 МГц, с возможностью выбора узкополосных фильтров) |
Gain Control Step, dB | 0,5 / 1,0 / 2,0 / 6,0 / 10,0 |
Digital signal filtering | yes |
Analog signal filtering | yes |
Amplitude measurement | в процентах от высоты экрана / в дБ относительно уровня порога в зоне / в дБ относительно опорного сигнала / по АРК (DAC) |
Cut-off from screen height, % | from 0 to 80 (компенсированная) |
Detection | положительная или отрицательная полуволна / полное / радиосигнал (во всем диапазоне развертки) |
Additional key +dB | программируемая |
Input impedance, Ω | 50 / 600 |
Memory | |
Number of results stored | 1 000 (протоколов контроля и результатов сканирования) |
The number of stored settings (control modes) | 200 (с А-сигналом) |
Automatic signaling of defects | |
Algorithm for searching for a defect in the control zone in the PAR mode | авто по максимуму амплитуды сигнала в зоне / авто по максимуму амплитуды сигнала на выбранном луче / вручную |
Zones of control in FR mode | rectangular zone for highlighting a signal section on the S-scan with an accuracy of setting boundaries up to 0.1 mm |
Controlled parameters | дефект в первой зоне / дефект во второй зоне / дефект в первой и во второй зонах / дефект в одной из зон / по АРК - сравнение сигнала в первой зоне с кривой амплитуда-расстояние |
Zones of control | две независимых зоны (в классическом режиме) / начало и ширина изменяются во всем диапазоне развертки (в классическом режиме) / уровни порогов задаются от 0 до 95% высоты экрана при детектировании и от -95% до +95% при радиосигнале с шагом 1% (в классическом режиме) / индивидуальная логика определения дефектов (в классическом режиме) / две независимые зоны во временной области |
Notification method | световая для каждой зоны отдельно / звуковая |
Regional settings | |
Interface language | русский / английский |
Interface | |
USB | yes |
Transducer | |
Type | classic 16-channel with FR |
Connectors | 2 x Lemo FFA.00 / Lemo16 |
Signal processing algorithm | цифровая фокусировка сигнала по методу С-SAFT / TFM |
Display | |
Screen type | color high contrast TFT |
Number of pixels | 640 x 480 |
Viewable area size, mm | 130 x 100 |
Special mode for working under bright sunlight | yes |
Changing colors | yes |
Processing the image on the screen after "freezing" the screen | полнофункциональная обработка и анализ |
Power supply | |
Work without power supply | yes |
AC operation | yes |
Batteries | |
Battery run time, h | 10,0 |
Battery type | Li-ion |
Operating supply voltage, V | 10,8 |
Total capacity, mA/h | 5 000 |
AC charger | yes |
AC power requirements | |
Connection method | external power supply |
Operating supply voltage, V | 15 |
Current strength, A | 2,5 |
Environmental protection | |
International protection marking | IP65 |
Dimensions and weight | |
Height, mm | 200,0 |
Width, mm | 225 |
Thickness, mm | 80,0 |
Weight, kg | 1,400 (с аккумуляторами) |
Operating conditions | |
Operating temperature range, °C | from -30 to +55 |
Service life and warranty | |
Warranty period, months | 36 |
There are no reviews for this product yet.. Write the first review.